PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
超聲波測厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來進(jìn)行厚度測量,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過精度測量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測材料的厚度。
聯(lián)系電話:18980874109
超聲波測厚儀
型號: leeb330
儀器資料:
功能與特點(diǎn)
超聲波測厚儀·工作原理
超聲波測厚儀根據(jù)超聲波脈沖反射原理來進(jìn)行厚度測量,當(dāng)探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達(dá)材料分界面時(shí),脈沖被反射回探頭,通過精度測量超聲波在材料中傳播的時(shí)間來確定被測材料的厚度。
項(xiàng)目名稱 | Leeb330 |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm H為被測物體實(shí)際厚度 |
測量范圍 | 0.75~350mm(鋼,由探頭決定,標(biāo)配探頭范圍1~250mm) |
顯示分辨率 | 0.1mm |
聲速范圍 | 5920m/s |
存儲(chǔ) | 無 |
使用環(huán)境 | -10~60℃(非高溫探頭) -10~300℃(高溫探頭) |
PC通訊 | 有 |
電源 | AA型堿性電池2節(jié) |
工作時(shí)間 | 100小時(shí) |
殼體材料 | 金屬外殼 |
外形尺寸 | 130*70*25 mm |
重量 | 450g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、L51探頭、堿性電池2節(jié)、耦合劑 |
可選配件 | 各類探頭、耦合劑、打印紙 |
leeb330 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|
leeb330 | |
可選配 |
|
超聲波測厚儀·探頭
類型 | 型號 | 名稱 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L58 | 5P10/90 | 5 | 10mm | 0.8~200 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
標(biāo)準(zhǔn)探頭 | L51 | 5P10 | 5 | 10mm | 1.0~250 mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7P6 | 7 | 6mm | 0.7~50 mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 薄壁及小弧面測量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | SZ2.5P | 2 | 22mm | 2.5~350 mm(鋼) | Φ20mm | 鑄鐵等粗晶材質(zhì)測量, 常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2~100 mm(鋼) | Φ30mm | 可用于高溫度材料的測量 (<300℃) |
返回列表
四川浩馳儀器儀表有限公司
18980874109
四川省德陽市旌陽區(qū)廬山北路一段38號德陽萬達(dá)廣場10棟25-16號
cdhcyq@163.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024 四川浩馳儀器儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備2024052044號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml